
TECHNICAL ARTICLES
相关文章





产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-14
访 问 量:66
立即咨询
联系电话:13818273101
产品概述 KDM260在线密度计侧壁式在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。 KDM260能准确的测量差压, 并把它转换成 4~20mA DC 的输出信号。该传感器可通过三按键本地操作,或通用手操器、组态软件操作,在不影响 4~20mA DC 的输出信号的同时,进行显示与组态。 |
性能参数 | |
精度等级 | 0.5级 |
环境温度影响 | ≤±0.2%/10℃ |
长期稳定性 | ≤±0.2%/URL(12个月) |
安装位置的影响 | 任意安装位置的影响,可以通过零点微调校正 |
静压影响 | ≤±0.1%/量程/1.0Mpa |
相应时间 | 0.25s |
电源影响 | ≤±0.005%/URL/V |
震动影响 | ≤±0.25%/URL/g |
工作温度 | -40~315℃ |
环境/存储温度 | -40~70℃ |
使用/存储湿度 | ≤95%RH |
辐射干扰(外壳) | 30MHz-1000MHz |
传导干扰(电源端口) | 0.15MHz-30MHz |
浪涌抗扰度 | 220V |
供电电源 | 24V DC |
负载范围 | 电流型负载电阻RL(≤Us-Umin)/0.03 |
仪表诊断功能 | 仪表故障时,输出报警电流 |
显示变量 | 百分比、电流、主变量(g/cm³、kg/m³) |
HART通讯需要电压 | (18.5-24)V |
壳体材质 | 铸铝烤漆(默认)、不锈钢304、不锈钢316L |
防护等级 | IP65 |
传感器膜片 | 316L(默认)、HC、钽、316L镀金 |
传感器填充液侧壁式在线密度计 | 硅油(默认)、氟油、高温硅油、植物油 |



